|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Тоннажность (тонна): | 22 | Емкость ведра (m3): | 1 |
---|---|---|---|
Модель двигателя: | KOMATSU SAA6D102E-2 | Количество цилиндров (части): | 6 |
Максимальный выкапывая радиус (мм): | 9270 | Максимальная глубина раскопк (mm): | 5825 |
Максимальная высота раскопк (mm): | 9665 | Высота максимальный нагружать (mm): | 6715 |
Высокий свет: | Komatsu PC220-7,PC220-7 Second Hand Diggers,22T Second Hand Diggers |
землекопы длины 3045mm KOMATSU PC220-7 ручки 22T подержанные
Ведро | backhoe |
Тоннажность (тонна) | 22 |
Вес машины работая (kg) | 22840 |
Емкость ведра (m3) | 1 |
Длина заграждения (mm) | 5850 |
Длина ручки (mm) | 3045 |
представление | |
Скорость качания (rpm) | 11,7 |
Идя скорость (km/h) | 3.1/4.2/5.5 |
Взбираясь способность (%) | 70/35° |
Сила ведра выкапывая (kN) | 172 |
Сила ручки выкапывая (kN) | 129 |
двигатель | |
Модель двигателя | KOMATSU SAA6D102E-2 |
Расклассифицированная сила (kw/rpm) | 125/2100 |
Смещение (l) | 5,883 |
Количество цилиндров (части) | 6 |
Ход × диаметра расточки (mm) | 102 × 120 |
Охлаждая метод | водяное охлаждение |
Работая ряд | |
Максимальный выкапывая радиус (mm) | 9270 |
Максимальный выкапывая радиус поверхности стопа (mm) | 9070 |
Максимальная глубина раскопк (mm) | 5825 |
Максимальная высота раскопк (mm) | 9665 |
Высота максимальный нагружать (mm) | 6715 |
Максимальная вертикальная глубина раскопк (mm) | 4750 |
Максимальная глубина раскопк (mm) | 5825 |
ролик дороги одиночного барабанчика 110kw 10000kg SD150D подержанный
год емкости 330BL ведра 1.5m3 2008 использовал экскаватор CAT
1m3 ведро 70% взбираясь 20ton Япония сделало используемый 320D2 экскаватор CAT
0.6Ton максимальный выкапывая кот Crawler 330C высоты 5780mm использовал экскаваторы
7425h тонна 0.7m3 SK07 рабочих часов 18 использовала экскаватор Kobelco
5.883L тонна SK200-5.5 смещения 20 использовала экскаватор Kobelco
SK200-6 экскаватор рабочих часов 3798h 0.7m3 используемый ведром Kobelco
| Ситемап